Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | SMT-Maschine | Material: | Vliesstoff |
---|---|---|---|
Verwendung: | Reinigung | Verpackung: | 1 Rolle pro PVC-Tasche |
Gewicht: | 68gsm, 65gsm, 60gsm, 56gsm | Soem: | Ja |
Markieren: | Schablonenpapierrolle,smt schablonieren Rolle |
Nichtgewebte Gewebe SMT-Schablonen-Reinigungswischer-Rolle
1. Produktion Desctiption
1). Rollenart Entwurf, gemacht vom staubfreien Papier und von der inneren Rolle. Wir können die kundengebundene Papierlänge, die Breite, inneren den Kerndurchmesser und die Länge entsprechend speziellem requiest der Kunden machen.
2). Er hat etwas Vorteile, wie Superöl- u. Wasserabsorbierfähigkeit, niedrige Partikelgeneration, kein Staub, keine Kratzer auf der Oberfläche, Supergeschmeidigkeit, starke Dehnfestigkeit, keine chemischen Mappen, Chemikalienbeständigkeit, niedriger Darmzottenfall weg, gutes breathability, Einheitlichkeit der Stärke.
2.Specification
Einzelteil | SMT-Schablonen-Wischer Rolls für Druckmaschine |
Material | 45%Wood Masse, 55%polyester |
Innere Mittellage | Plastik- oder Papier- oder auf Anfrage besonders angefertigt. |
Größe | Gemäß Ihrer Anforderung |
Farbe | Weiß |
Gewicht | 68g /m2, 65g /m2, 60g /m2, 56g /m2, 50g/m2 |
Paket | Einzelnes Paket PVCs für jede Rolle |
Soem | Logo, Größe, Gewicht, Verpackung, innere Mittellage verfügbar |
Proben | Verfügbar |
3. Passend für unterschiedliche Art SMT-Maschine
Anwendungs-Maschinen-Art | SMT-Siebdruck-Rolle wischt spezielles ab (Millimeter x m) | Papierrohr/Gummi-tubeCore (Millimeter) |
MPM | 300x10 | 19.5x455 |
MPM | 443x10 | 19.5x455 |
MPM | 600x10 | 19.5x615 |
DEK | 300x10 | 19.5x530 |
DEK | 350x10 | 19.5x530 |
DEK | 490x7 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 510x9 | 19.5x530 |
DEK | 520x10 | 19.5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19.5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19.5x545 |
PANASONIC | 270 x 10 | 38 x 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
ASKA | 350x8 | 14x450 |
ASKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Mehr andere Größen verfügbar auf Anfrage! |
Ansprechpartner: Sherry Hu
Telefon: +86 15862520697
Faxen: 86-0512-69360002