Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Hoch-Leistungsfähigkeits-Filter | Zertifizierung: | Testing Report |
---|---|---|---|
Anwendung: | 100 Labor-/Laborreinraum | Gesamtausmasse: | 575*575*320mm, 1175*575*320, 1175*1175*350, |
Leistungsfähige Größe: | 570*570*69, 1170*570*69, 1170*1170*69 | Material: | Ultra-feines FaserFilterpapier |
Passend herein: | verwendet in optischem elektronischem, LED-Flüssigkristallherstellung, Biopharmaceuticals | ||
Markieren: | Elektrostatischer Filter Wechselstrom-1500M3H,Elektrostatischer Filter des Staubes 1500M3H,320mm elektrostatischer Wechselstrom-Filter |
Produkt-Beschreibung:
Filter der hohen Leistungsfähigkeit kann in der optischen elektronischer, LED-Flüssigkristallherstellung, in den Bio-pharmazeutischen Produkten, in den Feinmeßgeräten, in der Nahrung und im Getränk, in PWB-Drucken und in anderer der staubfreien Terminalluftzufuhr Kläranlageklimaanlage der Industrien weitverbreitet sein.
Hauptmerkmale:
1) wird Ultra-feines FaserFilterpapier als das Filtermaterial benutzt. Der äußere Rahmen wird vom Aluminiumlegierungsmaterial gemacht, und Edelstahl kann als das äußere Rahmenmaterial auch besonders angefertigt werden.
2)Dieser Filter der hohen Leistungsfähigkeit ist wirtschaftlich und praktisch weitverbreitet, in den Nahrungsmittel-, der Elektronik, des Halbleiters, pharmazeutischer und andererindustrien.
3) kann die große Fläche des Filters den Filterbereich erhöhen und die Filtrations-Leistungsfähigkeit verbessern.
Herkömmliche Größe und Parameter FFU:
Modell | QS-fj-001 | QS-fj-002 | QS-fj-003 | QS-fj-004 | QS-fj-005 |
Gesamtausmasse | 575*575*320 | 1175*575*320 | 1175*1175*350 | 1175*575*270 | 1175*875*270 |
Leistungsfähige Größe | 570*570*69 | 1170*570*69 | 1170*1170*69 | 1170*570*69 | 1170*870*69 |
Filtrations-Leistungsfähigkeit | 99.99%/0.3µm | ||||
FFU-Beschaffenheit | Aluminisierte Zinkplatte, Edelstahlplatte | ||||
Elektrische Maschinen | EBM | ||||
Stromversorgung | 220V 50HZ | ||||
Arbeitsleistung | 80-160W | 110-230W | 90-180W | ||
Windgeschwindigkeit | 0.45-0.65m/s ± 20% | ||||
Strepitus | 46-52 DBA | ||||
Schlagrate | 500M3/H | 1000M3/H | 2000M3/H | 1000M3/H | 1500M3/H |
Bild
Ansprechpartner: Sherry Hu
Telefon: +86 15862520697