|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Größe: | 18' x36, 24' x36, 26' x45 | Farbe: | Blau |
|---|---|---|---|
| Klasse: | 100 | Modell: | QS-ncd01 |
| Paket: | 10pcs/box, 5boxes/ctn | Anwendung: | Cleanroom |
| Hervorheben: | statische klebrige Antimatte,Cleanroom-klebrige Matten |
||
Cleanroom-klebrige Mat Clean Room Table Mats-Staubbekämpfungs-klebrige Matte
Beschreibung 1.Production
Bodenmattennutzfläche des Cleanroom klebrige Matte der antistatischen klebrigen
| Einzelteil-Name | Cleanroom-klebrige Matte |
| Klebende Stärke | 8μm |
| Schichten | 30 Schichten |
| Film-Material | LDPE |
| Klebendes Material | Wasserbasiertes Acryl |
| Film Thicknes | 35μm, 40μm, 45μm, 50μm |
| Dehnfestigkeit | ≥1.2kg/cm |
| Farbe | Schwarz, blau, grau, transparent, weiß |
| Größe | 24 |
Daten 2.Technical
| NEIN. | Inspektionseinzelteile | Prüfnorm | Prüfergebnis |
| 1 | longitudinaldehnfestigkeit (MPA) | ≥10 | 20 |
| 2 | querdehnfestigkeit (MPA) | ≥8 | 17 |
| 3 | Längsdehnung am Bruch (%) | ≥150 | 210 |
| 4 | horizontale Bruchdehnung (%) | ≥200 | 255 |
| 5 | Zustand des Klebers | Licht gleichmäßig | |
| 6 | Stärke | Plus oder Mangel 0,005 | 0.035MM |
| 7 | Frühe zähflüssige Kraft (G/IN2) | LOOPTACK | 500 |
| 8 | 180 Grad der Schälfestigkeit (SS. G/25 Millimeter) | GB2792-81 | 380 |
| 9 | Die Viskosität (MINUTE) | GB4851-98 | 1440 |
| 10 | Widerstand zur hohen Temperatur und zum Test der hohen Feuchtigkeit | Q/DT1-2004 | 80 Grad |
| 11 | Hitzebeständiges Experiment | Q/DT1-2004 | |
| 12 | Alternde Leistung | Q/DT1-2004 | 8 Monate |
3. Anwendung
Cleanroomschutz
Fabrikschutz
Umweltschutz
Ansprechpartner: Sherry Hu
Telefon: +86 15862520697
Faxen: 86-0512-69360002